So verwenden Sie unseren Vorwärmer zum Vorwärmen von Melamin-Formmasse
2025-12-31
Erreichen Sie höchste Qualität: Wir präsentieren unseren speziellen Vorwärmer für perfekte Melamin-Formteile.
Der unverzichtbare erste Schritt für makelloses, leistungsstarkes Melamingeschirr
Bei DONGXIN MELAMIN liefern wir nicht nur hochwertige Melamin-Formmasse (Amino-Formmasse), sondern das komplette System für Spitzenleistungen. Heute stellen wir Ihnen einen Eckpfeiler dieses Systems vor: unseren Spezial-Vorwärmer, der speziell für die besonderen Anforderungen der Melamin-Formmasse-Verarbeitung entwickelt wurde. Dieser Schritt ist nicht nur optional, sondern Ihr Schlüssel zu unübertroffener Produktqualität und maximaler Produktionseffizienz.
Einsatzbereich des Hochfrequenz-Vorwärmers
1. Weit verbreitet in Bakelit; Vorwärmen von elektrischen Bauteilen und Melaminformteilen;
2. Weit verbreitet in der Halbleiterindustrie (IC); Ladegeräten; Herstellung elektronischer Bauelemente
Warum Vorwärmen bei Melamin unerlässlich ist
Melaminpulver kann naturgemäß Luftfeuchtigkeit aufnehmen. Selbst geringe Feuchtigkeit im Pulver kann zu einer Reihe von Problemen im Endprodukt führen: Oberflächenfehler (Blasen, Poren), innere Lufteinschlüsse, verminderte Stabilität, ungleichmäßige Farbe und längere Aushärtungszeiten. Unser Vorwärmer ist so konzipiert, dass er diese Schwachstelle von vornherein beseitigt.
Störpunkt des zweifarbigen Hochfrequenz-Vorwärmers
Es eignet sich am besten zum Vorwärmen von zweifarbigem Melamingeschirr, wodurch die Produktionskapazität erheblich gesteigert und die prinzipiellen Verluste im Vergleich zu Standardmaschinen reduziert werden können.
| Vorwärmmaschine | ||||||
| 項目 Projekt | DMP-520(S) Vorwärmer 5 kW Einzelfarbe | DMP-520(D) VORHEIZGERÄT 5KW Doppelfarben | DMP-820(S)Vorwärmer 8 kW Einzelfarbe | DMP-820(D)VORHEIZGERÄT 8 kW Zweifarbig | DMP-1020(S) Vorwärmer 10 kW Einzelfarbe | DMP-1020(D) VORHEIZGERÄT 10KW Zweifarbig |
| Ausgangskraft Ausgangsleistung | 5 kW | 5 kW | 8 kW | 8 kW | 10 kW | 10 kW |
| Ausgabe π Ausgangszyklus | 62 MHz | 62 MHz | 62 MHz | 62 MHz | 27 MHz | 27 MHz |
| Stromversorgung Stromversorgung | 3¢Wechselstrom 380 V, 50 Hz | 3¢Wechselstrom 380 V, 50 Hz | 3¢Wechselstrom 380 V, 50 Hz | 3¢Wechselstrom 380 V, 50 Hz | 3¢Wechselstrom 380 V, 50 Hz | 3¢Wechselstrom 380 V, 50 Hz |
| Vakuumröhre Vakuumröhre | 7T69RB Canon Japan | 7T69RB Canon Japan | E3069 Canon Japan | E3069 Canon Japan | E3130 Canon Japan | E3130 Canon Japan |
| Öffnungsmethode Entkapselungsmethode | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor |
Elektrodenplattengröße Elektrodenplattengröße | 310*360 (M/M) | 310*360 (M/M) | 350*380 (M/M) | 350*380 (M/M) | 450*580 (M/M) | 450*580 (M/M) |
| Maximale Menge an Backzutaten Maximale Menge an Vorwärmmaterial | 1000 g | 1000 g | 1500 g | 1500 g | 4500 g | 4500 g |
| Zitat | 2.400 US-Dollar | 2.500 US-Dollar | 2.900 US-Dollar | 3.050 USD | 5.300 US-Dollar | 5.550 USD |
Holen Sie sich den aktuellen Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)